Isem tal-Prodott: Apparat ta 'Eżattezza Għolja tal-Kura tas-Saħħa Portabbli ċċertifikat CE uasure Magni Multi FunctionTesting tal-arloġġ tal-aċidu uriku għad-dijabete u l-gotta
Introduzzjoni:uasure uric acid meter,Bħala Miter ta' Analiżi Multifunzjonali (Glukożju, Aċidu Uriku) (GUM-101) huwa ddisinjat biex ikejjel b'mod kwantitattiv il-glukożju jew l-aċidu Uriku b'demm sħiħ kapillari frisk jew demm sħiħ fil-vini. Is-sistema hija maħsuba għall-użu barra mill-ġisem tal-bniedem bħala għajnuna biex tissorvelja l-effettività tal-kontroll tad-dijabete.
Deskrizzjoni
Post ta' Oriġini | Iċ-Ċina | Brand | LYSUN | |
Numru tal-Mudell | GOM-101 | Materjal | PLASTIK | |
Perjodu ta' Garanzija | 2 snin | Medda ta' Kejl | Glu:20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L) UA:3-20mg/dL({179-1190umol/L) | |
Provvista tal-Enerġija | Button Battery | Kampjun tad-Demm | Demm sħiħ kapillari jew venuż frisk | |
Ħajja fuq l-ixkaffa tal-meter | 5 snin | Memorja | Glu:50records ;UA:50records | |
Ħajja fuq l-ixkaffa tal-Istrixxa tat-Test | 2 snin | Daqs tal-meter | 84.7 * 52 * 18mm (L * W * H) | |
Klassifikazzjoni tal-Istrumenti | Klassi II | Kundizzjonijiet tal-Ħażna tal-Meter | 0-55grad; Inqas minn jew ugwali għal90 fil-mija RH | |
Unità tal-Kejl | mmol/L;mg/dL | Kundizzjonijiet tat-tħaddim tas-sistema | 8-37grad;0-90 fil-mija RH; altitudni 3000m | |
Piż | 50g | Strixxa tat-test Kundizzjonijiet | 10-30grad | |
Resistenza tal-batterija | Madwar 1,000testijiet | Itfi Awtomatiku | 1 min wara li jintwerew ir-Riżultati | |
packageddettalji:
Pakkett standard: Glukometru flimkien ma 'Każ tal-Ġarr flimkien ma' Batterija tal-Buttuni flimkien ma 'Ċippa tal-Kodiċi flimkien ma' Kaxxa tal-Kulurprint flimkien mal-Karta tal-Garanzija flimkien ma' Aċċessorji Opzzjonali IFU: Apparat tal-Lancing, Lancets Sterili, Strixxa tal-Glukożju
※L-istrixxi tat-test tagħna huma applikabbli biss fuq il-magna tagħna
GUM-101 Miter Ippakkjar Standard | Q'ty/Ctn | Piż Gross | Daqs tal-Kartuna |
70kaxxa | 10kgs | 57 * 35 * 33 ċm | |
Strixxa tat-test tal-glukożju 25pcs jew 50pcs/kaxxa | 100kaxxa | 8.7kgs | 34 * 22 * 22 ċm |
Strixxa tat-Test tal-Aċidu Uriku 25pcs jew 50pcs/kaxxa | 180kaxxa | 22.4kgs | 76.7 * 57 * 33.2 ċm |
Karatteristiċi ewlenin:
•Sifun ta 'qabel il-ġbid iddisinjat strixxa tat-test, faċli u
konvenjenti għall-użu
•Kampjun żgħir tad-demm
•Ħin tal-kejl mgħaġġel
•LCD kbir faċli biex jinqara
•Medji awtomatiċi ta' 7, 14 u 28 jum
•Aħżen sa 100 riżultat bid-data u l-ħin
Profil tal-Kumpanija:















