Speċifikazzjoni
Miter tal-analiżi diġitali tal-urea | |
Metodoloġija | Fotometru tar-Riflettanza |
Medda ta' Kejl | UA: 0.090 mmolL-1.200 mmol/L 1.51 mg/dL-20.17 mg/dL CR: 0.044 mmolL-1.320 mmol/L 0.50 mg/dL-14.93 mg/dL UR: 0.90 mmolL-40.00 mmol/L 5.41 mg/dL-240.2 mg/dL |
Kampjun | demm sħiħ (kapillari u venuż) |
Sors tal-Enerġija | Batterija tal-litju integrata ta '1200mAh |
Resistenza tal-batterija | Wara ċ-ċarġ taċ-ċiklu 300 darba, il-kwantità elettrika tnaqqas 30 fil-mija |
Unitajiet ta' Kejl | mmol/L. mg/dL |
Memorja | 500 rekords |
Itfi Awtomatiku | 5 minuti wara l-aħħar użu |
Daqs tal-meter | 136 * 65 * 25mm (L * W * H) |
Piż | 90g |
Perjodu ta' Garanzija | 2 snin |
Ħajja fuq l-ixkaffa tal-meter | 4snin |
Ħajja fuq l-ixkaffa tal-Istrixxa tat-Test | 1snin |
Vantaġġi
-Bluetooth: Uża l-Bluetooth biex tittrasferixxi d-dejta fuq it-telefon jew il-PC tiegħek
-Rechargeable: Built-in Li-ion batterija tappoġġja ħajja itwal tal-batterija u rikarikabbli
-Specimen Mikro: Jeħtieġ biss 35 μL ta 'demm sħiħ, serum jew plażma
Profil tal-Kumpanija
Lysun hija kumpanija ta 'teknoloġija għolja mwaqqfa fi Frar 2018 b'tim ta' inġiniera professjonali ta 'R&D. Membri ewlenin tat-tim għandhom aktar minn għoxrin sena esperjenza fl-industrija tal-IVD.
Kunsinna














