| Prinċipju ta' Sejbien | Fotokimika |
| Żmien għar-Riżultati | 5 sekondi |
| Volum tal-kampjun | 5 μL |
| Tip ta' kampjun | Demm sħiħ kapillari jew venuż frisk |
| Medda ta' Kejl Hb | 0-26g/dL(0-16.1mmol/L) |
| Medda Hct | 0-76% |
| Ħajja tal-batterija | >1000 test |
| Sors tal-Enerġija | 3 * batteriji AAA |
| Memorja | 1000 rekord |
| Ikkalibra | Awtomatiku |
| Hb Preċiżjoni Totali | {{0}}g/dL,SD Inqas minn jew ugwali għal 0.4g/dL 10.1-26g/dL,CV Inqas minn jew ugwali għal 4% |
| Eżattezza | {{0}}g/dL,±0.7g/dL ; 10.1-26g/dL, ±7% |
| Kundizzjonijiet tal-Ħażna tal-Meter | 0-55 grad ; Inqas minn jew ugwali għal 90% RH |
| Strixxa tat-test Kundizzjonijiet tal-Ħażna | 2-30 grad ; Inqas minn jew ugwali għal 90% RH |
| Ħajja fuq l-ixkaffa tal-meter | 5 snin |
| Ħajja fuq l-ixkaffa tal-Istrixxa tat-Test | 3 snin |
Miter ġdid tal-emoglobina BHM-202
Mar 04, 2024 Ħalli messaġġ
Par ta ' l-
Stedina tas-CMEF 2024Ibgħat l-inkjesta




