Speċifikazzjoni
Post ta' Oriġini | Iċ-Ċina | Brand | LYSUN | |
Numru tal-Mudell | BHM-101 | Metodoloġija | Fotometru tar-Riflettanza | |
Ċertifikati disponibbli | CE/ISO | Medda ta' Kejl | HB:4.5-25.6g/dL,45-256g/L,2.8-15.9mmol/L | |
Perjodu ta' Garanzija | 2 snin | Kampjun tad-Demm | demm sħiħ (kapillari frisk jew venuż) | |
Provvista tal-Enerġija | Mibnija fil-batterija tal-litju | Memorja | 800rekords | |
Ħajja fuq l-ixkaffa tal-meter | 4 snin | Daqs tal-meter | 136mm * 65mm * 25mm (L * W * H) | |
Ħajja fuq l-ixkaffa tal-Istrixxa tat-Test | 2 snin | Kundizzjonijiet tal-Ħażna tal-Meter | 0-55grad; Inqas minn jew ugwali għal90 fil-mija RH | |
Klassifikazzjoni tal-Istrumenti | Klassi II | Kundizzjonijiet tat-tħaddim tas-sistema | 10-40grad;0-90 fil-mija RH; GħoliInqas minn jew ugwali għalaltitudni 2000m | |
Unità tal-Kejl | mmol/L;g/dL;g/L | Kundizzjonijiet tal-Istrixxa tat-Test | 2-30grad;Inqas minn jew ugwali għal90 fil-mija RH | |
Piż | 90g | Itfi Awtomatiku | 5 minuti wara li jintwerew ir-Riżultati | |
Resistenza tal-batterija | Madwar 1,000testijiet | Servizz ta 'wara l-bejgħ | Appoġġ Tekniku Online |
Vantaġġi
• Riżultati veloċi tat-test fi 15-il sekonda
• Sinkronizzazzjoni tad-dejta konvenjenti bejn il-mowbajl u l-kompjuter bl-użu tal-Bluetooth
• Memorja kbira: sa 800 prodott u rekord
Kunsinna














