Speċifikazzjoni | |
Mudell Nru. | BGM-102N |
Metodoloġija | Metodu tal-Elettrokimika |
Cċertifikazzjoni | CE0123 (għall-użu fid-dar u fl-isptar) |
Medda HCT | 30-55 fil-mija |
Medda tat-Test | 20~600mg/dL (1.1-33.3mmol/L) |
Unità tat-Test | mmol/L, mg/dL |
Tip ta' kampjun | Demm sħiħ kapillari jew venuż frisk |
Volum tal-kampjun | 1 mikrolitru |
Ħin tal-Kejl | Ħin tal-kejl ta '5 sekondi |
Sors tal-Enerġija | Battry taċ-ċelluli tal-muniti |
Ħajja tal-batterija | madwar. 1,000 testijiet |
Memorja | 200 rekord bid-data u l-ħin |
Itfi Awtomatiku | Minuta wara l-aħħar użu |
Garanzija | 2 snin |
Vantaġġi
* kampjun tad-demm microneedle.
* Skrin kbir LED
* Ebda kodiċi meħtieġ













